원래 장소: | 중국 |
브랜드 이름: | NO |
인증: | ISO9001, ISO14001, ISO13485, CE, RoHs |
모델 번호: | BK6000 |
최소 주문 수량: | 1 단위 |
---|---|
가격: | Discuss |
포장 세부 사항: | 상자 |
배달 시간: | 10-20 일 일 |
지불 조건: | T는 / T |
공급 능력: | 년 당 3000 단위 |
머리: | 삼안경 | 광학: | 무한대 |
---|---|---|---|
C-MOUNT: | 1X, 0.5X | 객관: | 무한대 계획 |
조명: | LED 또는 할로겐 | 단계: | 철사 기계적인 단계 |
하이 라이트: | 삼안경 연구 현미경,삼안경 입체 음향 급상승 현미경 |
BK6000 실험실 무한대 Trinocular 생물학 현미경
실험실 Trinocular 생물학 현미경 무한대 광학적인 철사 기계적인 단계
제품 설명
실험실 Trinocular 생물학 현미경은 무한대 광학계를 적응시킵니다. trinocular 실험실 생물학 현미경은 큰 철사 기계적인 단계, 182mm x140mm, 이동 77mm x52mm까지 단계 크기를 비치하고 있습니다. 최상 무한대 계획 무색 biologcial 현미경 객관 렌즈, 40X에서 1000X.The 실험실 biologcial 현미경에 공급 확대 수준은 의료 연구, 생물학 실험실 clincal, 병원 대학 실험실을 위해 디자인됩니다.
제품 명세서
품목 | 명세 | BK6000 | ||
접안경 | (조정가능한) WF10×/22mm | ●● | ||
무한대 계획 목적 | 4X /0.10 | ● | ||
10X /0.25 | ● | |||
20X /0.40 | ● | |||
40X (S) /0.66 (S) | ● | |||
100X /1.25 (S의 기름) | ● | |||
2.5X /0.07 | ○ | |||
60X /0.80 (S) | ○ | |||
100X (S의 물) | ○ | |||
Trinocular 머리 |
기울어지는 30°, 돌릴수 있는 360°의 Interpupilary 거리: 48mm-76mm, 80:20 (80% 및 접안경을 위해 trinocular 머리를 위해 20%) |
● | ||
Nosepiece | 5배 | ● | ||
기계적인 단계 |
Rackless (통합) 단계 단계 크기: 182 mm×140mm의 여행 범위: 77mm×52mm 2 활주 홀더 |
● | ||
콘덴서 | 콘덴서 N.A.0.9/0.13를 밖으로 진동하십시오 | ● | ||
Koehler 조명 | 6V/30W 할로겐 램프 | ● | ||
3W-LED 조명 | ○ | |||
C 산 | 0.5X (조정가능한 초점) | ○ | ||
0.75X (조정가능한 초점) | ○ | |||
1× (조정가능한 초점) | ○ | |||
분야 격막 | ● | |||
여과기 (Φ45mm) | 파란 | ● | ||
녹색 | ○ | |||
호박색 | ○ |
주: 테이블에서 “●”는 표준 부착입니다. “○”는 선택적인 부속품입니다
제품 전시
담당자: Miss. Aileen Zhong
전화 번호: +86 23 67951983
팩스: 86-23-67951983
10X-20mm 접안경 삼안경 연구 현미경, 삼안경 야금술 현미경
실험실 삼안경 생물학 현미경 무한대 광학적인 철사 기계적인 단계