원래 장소: | 중국 |
브랜드 이름: | No |
모델 번호: | 5699 |
최소 주문 수량: | 1 단위 |
---|---|
가격: | Discuss |
포장 세부 사항: | 상자 |
배달 시간: | 10-20 일 |
지불 조건: | T는 / T |
공급 능력: | 년 당 1000 단위 |
CPU의: | RK3288 쿼드 핵심 1.8Hz | 디스플레이: | 9.7inches 2048*1536 색깔 LCD의 5points 용량 터치스크린 |
---|---|---|---|
카메라: | 프레임 속도: (최대) 30pfs | 네트워크: | WIFI, Bluetooth |
운영 체제: | 인조 인간 5.1 | 활동적인 화소: | 2592H*1944 |
하이 라이트: | 블루투스 디지탈 카메라,cmos 현미경 사진기 |
9.7 인치 현미경을 위한 다채로운 정제 USB 와이파이 Bluetooth 디지탈 카메라
특징
1. 신청 기능, 뿐만 아니라 사진기를 완료하고십시오, 또한 PC를 메모장에 기입하십시오!
2. 고해상 이미지 감지기, 좋은 색깔 번역 및 정의, 1/2.5" CMOS 감지기, 2592*1936
3. 붙잡은 이미지 해결책은 (최대) 4032*3024는입니다
4. 9.7inch 2048*1536 HD 색깔 망막 LCD는 USB 키보드와 쥐에 의해, 운영할 수 있습니다
5. 안드로이드 5.1Operating 체계
6. RK3288 쿼드 핵심 1.8Hz CPU
7. 외부 32G C10 고속 TF 메모리 카드
8. 준비되어 있는 Wi-Fi와 Bluetooth
9. 붙잡음을 위한 현미경 검사법 소프트웨어구조에서/이미지와 측정을 기록하십시오
10. 표준 C 산 공용영역.
모수
기계설비 | CPU | RK3288 쿼드 핵심 1.8Hz |
전시 | 9.7inches 2048*1536 색깔 LCD의 5points 용량 터치스크린 | |
저장 | 렘 2GB DDR3 | |
롬 8GB | ||
지원 외부 TF 메모리 카드, 32GB까지 최대 수용량 | ||
사진기 | 프레임 속도: (최대) 30pfs | |
유숙 | Abs+ 금속 주거, 금속 대 | |
네트워크 | WI-FI | |
Bluetooth | ||
입력/출력 | USB/Mini USB (OTG), 지원 USB 키보드와 쥐 | |
TF 메모리 카드 구멍 | ||
DC12V 2A 힘 | ||
붙박이 마이크 | ||
온/오프 단추 | ||
HDMI 산출 | ||
소프트웨어 | 운영 체계 | 인조 인간 5.1 |
밴딩 소프트웨어 | 현미경 검사법 소프트웨어구조 에서 |
사진기구조 에서
광학적인 체재 | 1/2.5 인치 (4: 3) |
활동적인 이미지 크기 | 5.70mm (H) *4.28mm (V) |
7.13mm (대각선) | |
활동적인 화소 | 2592H*1944 |
화소 크기 | 2.2um *2.2um |
붙잡은 이미지 해결책 | (최대) 4032*3024 |
시사 프레임 속도 | 1024*768 30fps; 2048*1536/1600*1200 150fps |
영상 해결책 | 1024*768 |
역학 범위 | 66.5dB |
SNR | 40.5dB |
A/D 변환기 | 12 조금, 에 칩 |
감도 | 0.53V/lux SEC (550nm) |
Resolution&Frame 빈도 | 2048*1536/1600* 1200@15fps, 1024* 768@30fps |
셔터 | 전자 회전 셔터 (ERS) |
백색 균형 | 자동차/설명서 |
노출 모형 | 자동차/설명서 |
모수 조정 | 광도 대조 포화 날카로움 /Gamma 조정 |
손가락으로 튀김과 거울 기능 | 이미지를 수평으로 또는 수직으로 자전하십시오 |
설치하게 쉬운
국제 기준 C 유형 공용영역으로 갖춰, 그것은 C 산 둘 다 연결기와 접안경 접합기에 실을 뀁니다 편리하게 일 수 있습니다.
그것은 입체 음향 영상, 해부 현미경 망원경과 같은 현미경의 monocular, 두눈, trinocular 아무 종류나와 호환이 되곱니다 입니다.
현미경 검사법 소프트웨어구조 에서
인조 인간을 위한 순간 측정 소프트웨어
담당자: Miss. Aileen Zhong
전화 번호: +86 23 67951983
팩스: 86-23-67951983
10X-20mm 접안경 삼안경 연구 현미경, 삼안경 야금술 현미경
실험실 삼안경 생물학 현미경 무한대 광학적인 철사 기계적인 단계