원래 장소: | 중국 |
인증: | CE,ISO |
모델 번호: | XSP330-B1 |
최소 주문 수량: | 1 |
---|---|
가격: | Discuss |
포장 세부 사항: | 단단한 판지는 + 잘 거품이 입니다 |
배달 시간: | 5-10 일 |
지불 조건: | 티 / T는, 웨스턴 유니온 |
공급 능력: | 년 당 10000 |
광학 체계: | 유한 광학계 | Drawtube: | 두눈 |
---|---|---|---|
눈: | WF10X/18mm | 객관 렌즈: | 4x, 10x, 40x, 100x (기름, S) |
조명: | 3W 주도 | 응용 프로그램: | 실험실, Eductaion의 연구, 병원 교육 실험실 |
노즈 피스: | 네 | コンデンサー: | NA=1.25 콘덴서 & 홍채 격막 |
하이 라이트: | 합성 광학적인 현미경,실험실 광학적인 현미경 |
고품질 의학 실험실 두눈 생물학 복식 현미경
----------XSP330-B1
Vewing 머리 | 30º, 돌릴수 있는 360º에 기울어지는 두눈 seidentopf 머리 | |
눈 | WF10X/18mm | |
무색 목적 | 4X, 10X, 40X, 100X (S의 기름) | |
Nosepiece | 4개의 구멍 | |
격막을 가진 Abbe 콘덴서 | N.A.1.25의 여과기 | |
동축 조악하고 정밀한 집중시키는 손잡이 |
정밀한 사단: 0.002mm, 조악한 치기: 36mm |
|
기계적인 단계 | 115mm x125mm의 여행 30*70mm | |
조명 | 재충전용 3W/LED |
►Functions
01. 머리
--기울어지는 30°의 돌릴수 있는 360° seidentopf 두눈 머리
--조정가능한 interpupilary 거리: 55-75mm
--넓은 분야 WF10X/18mm
02. 객관
--4개의 무색 목적: 4X, 10X, 40X, 100X (S의 기름)
--4X에서 100X에 4개의 계획 무색 목적은 선택될 수 있습니다
03. 단계
-- 115mm x125mm 겹켜 기계적인 단계, 여행 범위: 30 x70mm
--동축 조악하고 정밀한 집중시키는 손잡이
--격막과 여과기를 가진 Abbe N.A.1.25 콘덴서
►Optional 부속품
WF16X/13mm | 그렇습니다 |
WF20X/11mm | 그렇습니다 |
계획 무색 목적 (4X, 10X, 40X, 100X) | 그렇습니다 |
134mm x145mm 기계적인 단계 | 그렇습니다 |
담당자: Miss. Aileen Zhong
전화 번호: +86 23 67951983
팩스: 86-23-67951983
10X-20mm 접안경 삼안경 연구 현미경, 삼안경 야금술 현미경
실험실 삼안경 생물학 현미경 무한대 광학적인 철사 기계적인 단계