원래 장소: | 중국 (본토) |
브랜드 이름: | SCOPE |
인증: | CE,RoHS |
모델 번호: | NMC161 |
최소 주문 수량: | 1 단위 |
---|---|
가격: | USD332/unit - USD1295/unit |
포장 세부 사항: | Chiboard에서 포장하는 |
배달 시간: | 대략 10-30 일 |
지불 조건: | 티 / T는, 웨스턴 유니온 |
공급 능력: | 년 당 5000 단위 전자 건조한 장 |
유형: | 전자 건조 캐비닛 | 조건: | 새로운 |
---|---|---|---|
외부 차원: | 450 x450 x1010mm | 안 차원: | 405 x420 x840mm |
볼륨: | 160L | 응용 프로그램: | 카메라 렌즈, 전자 compent의 웨이퍼 |
디스플레이: | lcd 터치스크린 전시 | ||
강조하다: | 건조한 습도 장,디지털 건조 캐비닛 |
160L 중간 20%-60%RH 습도 발광 다이오드 표시 전자 건조한 내각
제품 이름 | 모형 | 습도 조절 범위 | 콘트롤 모드 |
중간 습도 전자 건조한 장 | NMC161 | 20%-60%RH | Settable |
-- 지루한 가동 체계는, 다만 연결하지 않습니다.
-- 놓기 후에 intelligentized aotumatic 뛰기를 완료하십시오
-- 보장 3 년, 및 그것은 노동 생활 적어도 10 년 보냅니다
-- -3%~+3%RH 습도 조절 정확도
-- 습도와 온도 전시는 둘 다 접촉 LED 스크린에서, 그리고 습도 침전했습니다
-- 브레이크를 가진 2개의 앞바퀴, 어디에나 움직이게 쉬운 보편적인 바퀴를 위한 2개의 뒷 바퀴
모형 | NMC161B |
양 | 160L |
외부 차원 | 450*450*1010mm |
안 차원 | 405*420*840mm |
안쪽 선반 | 3개 조각 |
전압 | 110V/220V |
힘 | 평균 15-60W/h |
습도 조절 정확도 | - /+ 3% RH |
LCD 디스플레이 | 접촉 통제와 LED 스크린 (를 포함하여 온도 및 습도) |
순중량 | 40 킬로그램 |
총중량 | 80 킬로그램 |
패킹 크기 | 600 x600 x1200mm |
담당자: Miss. Aileen Zhong
전화 번호: +86 23 67951983
팩스: 86-23-67951983
10X-20mm 접안경 삼안경 연구 현미경, 삼안경 야금술 현미경
실험실 삼안경 생물학 현미경 무한대 광학적인 철사 기계적인 단계