원래 장소: | 중국 (본토) |
브랜드 이름: | SCOPE |
인증: | CE,RoHS |
모델 번호: | NMC242 |
최소 주문 수량: | 1 단위 |
---|---|
가격: | To be negotiated |
포장 세부 사항: | Chiboard에서 포장하는 |
배달 시간: | 대략 10-30 일 |
지불 조건: | 티 / T는, 웨스턴 유니온 |
공급 능력: | 년 당 5000 단위 전자 건조한 장 |
유형: | 전자 건조 캐비닛 | 조건: | 새로운 |
---|---|---|---|
외부 차원: | 600 x450 x1250mm | 안 차원: | 555 x420 x1080mm |
볼륨: | 240L | 응용 프로그램: | IC의 칩, 웨이퍼, 반도체, 전자 부품 |
RH 전시: | 습도, 온도를 위한 디지털 방식으로 발광 다이오드 표시 | 습도 범위: | 매체 20%-60%RH |
하이 라이트: | 전자 습도 조절 장,디지털 건조 캐비닛 |
화학 물자를 위한 240L 낮은 습도 질 경이로운 전자 건조한 내각
이름 | 모형 | 습도 조절 범위 | 콘트롤 모드 |
중간 습도 전자 건조한 장 | NMC242 | 20%-60%RH | Settable |
-- 전자 건조한 장은 사용하기 편합니다, 그것 연결하는 필요만
-- 우리의 전자 건조한 장은 긴 노동 시간, 적어도 10years를 보냅니다
-- 통제되는 -3%~+3%RH 고정확도 습도
-- 습도와 온도 LED 터치스크린 전시
-- 전자 건조한 장이 브레이크를 가진 2개의 정면 보편적인 바퀴에 의하여 및 2개의 후방 보편적인 바퀴는 어디에나 움직이게 쉬운 시킵니다
모형 | NMC242 |
수용량 | 240L |
외부 차원 | W600* D450* H1250mm |
안 차원 | W555* D420* H1080mm |
안쪽 선반 | 3 PC |
전압 | 110V/220V |
힘 | 평균 15-60W/h |
습도 조절 정확도 | - /+ 3% RH |
RH 전시 | 접촉 통제와 LED 스크린 (를 포함하여 온도 및 습도) |
정전기 방지 계수 | 106-108 |
순중량 | 53 킬로그램 |
총중량 | 103 킬로그램 |
패킹 크기 | 600 x750 x1450mm |
담당자: Miss. Aileen Zhong
전화 번호: +86 23 67951983
팩스: 86-23-67951983
10X-20mm 접안경 삼안경 연구 현미경, 삼안경 야금술 현미경
실험실 삼안경 생물학 현미경 무한대 광학적인 철사 기계적인 단계