원래 장소: | 중국 |
브랜드 이름: | NO |
인증: | ISO9001, ISO14001, ISO13485, CE, RoHs |
모델 번호: | MDS400 |
최소 주문 수량: | 1 단위 |
---|---|
가격: | Discuss |
포장 세부 사항: | 상자 |
배달 시간: | 10-20 일 일 |
지불 조건: | T는 / T |
공급 능력: | 년 당 1000 단위 |
스탠드: | 거꾸로 하는 | 광학: | 무한대 |
---|---|---|---|
100X 건조한 목적: | 예 | 객관: | 긴 낱말 거리 |
접안경 분야: | 22mm | 조명: | 12V50W 할로겐 |
하이 라이트: | trinocular inverted microscope,optical metallurgical microscope |
MDS400는 야금술 산업 정밀도 100X 건조한 목적 Micrsocope를 거꾸로 했습니다
● 새로운 연구 및 신개발
금속에서 널리 이용되는 후미 분야, 암시야, 극화 관측 등과의 ● 조합,
무기물의, 전자 분야.
● 암시야 목적은, 어둡고 & 밝은 분야에 있는 관측을 만듭니다.
● 너무 크은 전망 분야 접안경, 안락한 관측을 위해 22mm까지 전망 분야.
객관 | N.A. |
작동 거리 (mm) |
MDS400 | MDS400D | |
야금술 LWD 무한대 계획 목적 |
LPL 5× | 0.13 | 24.23 | ● | |
LPL 10× | 0.25 | 18.48 | ● | ||
LPL 20× | 0.40 | 8.35 | ● | ||
LPL 40× | 0.65 | 3.90 | ○ | ||
LPL 50× | 0.70 | 1.95 | ● | ||
LPL 80× | 0.80 | 0.85 | ○ | ||
LPL100× | 0.90 | 1.00 | ○ | ||
야금술 LWDInfinity 밝은/암시야를 위한 계획 목적 |
M 계획 5× BD | 0.13 | 24.23 | ● | |
M 계획 10× BD | 0.25 | 18.48 | ● | ||
M 계획 20× BD | 0.40 | 8.35 | ● | ||
M 계획 50× BD | 0.70 | 1.95 | ● | ||
M 계획 80× BD | 0.80 | 0.85 | ○ |
담당자: zm
10X-20mm 접안경 삼안경 연구 현미경, 삼안경 야금술 현미경
실험실 삼안경 생물학 현미경 무한대 광학적인 철사 기계적인 단계