원래 장소: | 중국 |
인증: | CE,ISO,RoHs |
모델 번호: | BDS400 |
최소 주문 수량: | 1 조각 |
---|---|
가격: | Discuss |
포장 세부 사항: | 거꾸로 한 현미경은 외부를 위한 거품과 판지 상자에서 포장됩니다 |
배달 시간: | 5 월 20 일 |
지불 조건: | 티 / T는, 웨스턴 유니온 |
공급 능력: | 달 BDS400 당 1000 조각/조각은 생물학 현미경을 거꾸로 했습니다 |
이론: | 광학적인 거꾸로 한 생물학 현미경 | 를 신청하십시오: | 의학 교육 생명 공학 실험실, 병원 임상 시험 |
---|---|---|---|
Drawtube: | Trinocular 머리 | 접안경: | WF10X/22mm |
단계 크기: | 210mm x241mm | 둥근 활주 크기: | Dia.110mm |
보증: | 12 년 | 선택적인 사진기: | 3MP, 5MP, 12MP |
하이 라이트: | 거꾸로 한 가벼운 현미경,거꾸로 한 광학적인 현미경 |
►BDS400 Bilogical 거꾸로 한 현미경
BDS400에 의하여 거꾸로 한 생물학 현미경은 그의 목적이 단계의 밑에 있는 현미경의 종류입니다. 특별한 디자인은 고도의 견본을 위해, 특히 더 편리한 관찰 및 작동 견본을 위해 입니다. 단계입니다 기계적인 단계, 크기 210x241mm, 둥근 활주 크기입니다 96의 구멍 판을 위한 붙일 수 있는 기계적인 단계와 더불어 dia.118mm, 이동하는 범위 128x80mm입니다. 조명은 전달합니다 빛, Koehler 조명 할로겐 6V30W를 입니다.
⇒Descrition
• 100X에서 400X에 넓은 확대 조정
• 직업적인 무한대 계획 거꾸로 한 현미경
• 사진/영상 기능을 위한 강직한 사진 항구
• RoHS 증명서 세륨은 ISO 9001 품질 관리 기준의 밑에 찬성하고 제조했습니다
⇒BDS400는 생물학 현미경 차림새를 거꾸로 했습니다
명세 | 차림새 | ||
Seidentopf Trinocular ead |
경사 45°의 interpupillary 거리: 48-76mm | Y | |
비율을 나누는 2가지의 유형을 위한 가벼운 배급 손잡이로: 100: 0 (접안경을 위해 100%년) 80:20 (80%, 그리고 접안경을 위해 trinocular 머리를 위해 20%) | Y | ||
고리 모양 반점 | 10×, 20×, 40× | Y | |
4x | O | ||
접안경 | WF10×/22mm | Y | |
무한대 긴 작동 거리 객관 렌즈 | 계획 목적 | LPL 4X /0.11 | O |
LPL10X /0.25 | Y | ||
LPL 20X /0.40 | Y | ||
LPL 40X /0.60 | Y | ||
계획 단계 대조 목적 |
LPL PH P 4X /0.11 | O | |
LPL PH P 10X /0.25 | O | ||
LPL PH P 20X /0.40 | Y | ||
LPL PH P 40X /0.60 | O | ||
회귀 nosepiece | 5개의 구멍 | Y | |
집중시키는 체계 |
동축 조악하고 정밀한 집중시키는 단위 조악한 집중시키는 손잡이를 위한 긴장은 조정가능한 할 수 있습니다 |
Y | |
플랫폼 |
기계적인 플랫폼 크기: 210 (X) mm* 241 (Y) mm, |
Y | |
둥근 활주 직경: φ110mm | Y | ||
움직이는 부착 96 구멍 판 기계적인 단계: 128 (X) mm* 80 (Y) mm | Y | ||
긴 작동 거리 콘덴서 |
빨리 제거되는 N.A.0.3, 콘덴서를 가진 작동 거리 72mm 콘덴서 없는 작동 거리 195mm |
Y | |
광원 | 할로겐 6V/30W 광원, 밝은 조정 | Y | |
입력 전압 | 100V~240V | Y | |
여과기 | 파란 | Y | |
녹색 | Y | ||
호박색 | O | ||
회색 | O | ||
문화 접시 홀더 | 35mm | O | |
54mm | Y | ||
65mm | O | ||
혈구 카운터 | O | ||
C 산 | 0.5X의 adjusatble 초점 | O | |
0.75X의 조정가능한 초점 | O | ||
1X의 조정가능한 초점 | O | ||
디지털 방식으로 사진을 위한 접합기 | CANON/NIKON를 신청하십시오 | O |
⇒Details
0.1 목적
0.2 접안경 및 머리
0.3 플랫폼 및 문화 접시 홀더
0.4 콘덴서
0.5 선택적인 사진기
담당자: Miss. Aileen Zhong
전화 번호: +86 23 67951983
팩스: 86-23-67951983
10X-20mm 접안경 삼안경 연구 현미경, 삼안경 야금술 현미경
실험실 삼안경 생물학 현미경 무한대 광학적인 철사 기계적인 단계