원래 장소: | 중국 |
인증: | CE,ISO.RoHS |
모델 번호: | SZ650 |
최소 주문 수량: | 1개 조각 |
---|---|
가격: | USD250/unit~USD300/unit |
포장 세부 사항: | SZ650 급상승 해부 현미경을 위한 단단한 판지 그리고 제일 거품 |
배달 시간: | 십오일 |
지불 조건: | T는 / T |
공급 능력: | 년 당 10000 |
이론: | 스테레오 현미경 | Drawtube: | 두눈 현미경 Trinocular 현미경 |
---|---|---|---|
접안경: | WF 10X22mm | 확대: | 7X-45X |
작동 거리: | 110mm | 조명: | Led 조명 |
응용 프로그램: | 교육과 과학적인 연구의 이동할 수 있는 수선, 병원 | 작동 단계: | 330mm x300mm |
하이 라이트: | 입체 해부 현미경,산업 입체 음향 현미경 |
LED 입체 음향 급상승 현미경 WF 10 x 22mm 전자 수선 현미경
♦ SZ650 장시간 앉는 보기를 위해 적당한 40도 관측 각.
♦는 대 작동 거리 110mm이어, 충분한 공간을 창조하.
♦ 흑백 현미경 색깔.
♦ 0.7x-4.5x 지속적인 변하기 쉬운 급상승 목적 범위.
선택 ♦ 조명: LED, 할로겐 램프, 형광 근원 등 (입력되는 100V-240V 넓은 전압).
♦ 각종 전문가 대 및 작동 부착.
SZ650B2L SZ650BP
► SZ650 급상승 입체 음향 현미경 주요 기술 명세
모형 | SZ650 |
목적 가변 비율 | 0.7X-4.5X |
급상승 비율 | 1: 6.5 |
분야 직경 (mm) | Φ22 |
작동 거리 (mm) | 110 |
입체 음향 각 (°) | 12 |
시야각 (°) | 40 |
Interpupillary 조정가능한 거리 (mm) | 50-75 |
영상 출력 배급 | 아니다 |
가이드 레일 대 집중시키는 거리 (mm) | 80 |
기둥 대 집중시키는 거리 (mm) | 115 |
► SZ650 급상승 입체 현미경 기준 모수
품목 | SZ650BP | SZ650B2L | |
주력부대 | 두눈 | ● | ● |
10XEyepiece/Φ22mm | ●● | ●● | |
15XEyepiece/Φ16 mm | ○○ | ○○ | |
20XEyepiece/Φ12mm | ○○ | ○○ | |
0.5X/0.75X/2X 목적 | ○ | ○ | |
집중시키는 단위 | ● | ● | |
빛 없음 | ● | -- | |
반영 3W LED | -- | ● | |
전달 3W LED | -- | ● | |
까만 & 백색 판 | ● | ● | |
유리 접시 | -- | ● | |
팔 대 | ● | ● | |
기둥 대 | ○ | ○ | |
집중시키는 팔 대 | ○ | ○ | |
기초 (330×300mm) | ● | ● |
담당자: Miss. Aileen Zhong
전화 번호: +86 23 67951983
팩스: 86-23-67951983
10X-20mm 접안경 삼안경 연구 현미경, 삼안경 야금술 현미경
실험실 삼안경 생물학 현미경 무한대 광학적인 철사 기계적인 단계